Fujitsu Interios ASYG09KETA/ AOYG09KETA
Цена: по запросу
Описание
Характеристики:
| Функции и возможности | |
| Функции | инверторное управление автовыбор режима работы таймер / недельный / ночной режим авторестарт ионизатор дежурное отопление |
| Характеристики | |
| Подключение Wi-Fi модуля | |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
| Максимальная длина труб | 15 м / с дозаправкой 20 м / |
| Мин. t для режима охлаждения | -10 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Фильтры | катехиновый / яблочно-кахетииновый / дезодорирующий |
| Общее | |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 950x295x230 мм / вес — 11 кг / |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 663x541x290 мм / вес – 23 кг / |
| Официальный сайт | fujitsu-general.com |
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2020 |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 630/620 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
| Циркуляция воздуха | 750 м³/ч |
| Удаление влаги | 1.3 л/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 40/20 дБ |
| Эффективность | |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.97 |
| Коэффициент COP обогрева | 4.52 |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 7.4 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.1 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |

