Lessar LS-H09KPA2/LU-H09KPA2
Описание
Характеристики:
|
Производительность | |
Рекомендуемая площадь помещения | 26 м² |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 822/812 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2630 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2930 Вт |
Циркуляция воздуха | 453 м³/ч |
Уровень шума (макс/мин) | 36/26 дБ / внешний блок — 53 дБ / |
Эффективность | |
Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
Энергоэффективность COP (обогрев) | A |