AERONIK ASI-07HS5/ASO-07HS4
Цена: по запросу
Описание
Описание:
тип кондиционера: сплит-система
тип внутреннего блока: настенный
производительность охлаждения кВт: 2,25
производительность нагрева кВт: 2,35
режим работы кондиционера: охлаждение / обогрев
режим приточной вентиляции: нет
потребляемая мощность кВт: 0,7
уровень шума внутреннего блока дБ: 40/38/35/26
Характеристика:
| Модель | ASI/ASO-07HS5 |
| Холодопроизводительность | Ватт | Ватт | |||||||
| Теплопроизводительность | Ватт | Ватт | |||||||
| eer | кВт | кВт | |||||||
| cop | кВт | кВт | |||||||
| Электропитание | Ф,В,Гц | Ф,В,Гц | |||||||
| Расход воздуха (SH/H/M/L) | м3/ч | м3/ч | |||||||
| Уровень шума внутр. блока (SH/H/M/L) | дБ(А) | ||||||||
| Уровень шума наружного блока (H/M/L) | дБ(А) | ||||||||
| Заправка хладогентом | тип/ г | ||||||||
| Дозаправка хладогента | г/м | ||||||||
| Кабель электропитания | жил/ | ||||||||
| мм2 | |||||||||
| Межблочный кабель | жил/мм2 | ||||||||
| Диаметр трубопроводов жидкость / газ | дюйм | ||||||||
| Габаритные размеры внутр. блока (WxHxD) | мм | ||||||||
| Габаритные размеры наруж. блока (WxHxD) | мм | ||||||||
| Вес нетто внутр/наруж. блока | кг | ||||||||
| Вес в упаковке внутр/наруж. блока | кг | ||||||||
| Размер в упаковке внутр. / наружн. блока | мм | ||||||||
| (WxHxD) | м | ||||||||
| Перепад высот между блоками | м | ||||||||
| Длина фреоновой трассы | |||||||||
| Рабочий диапазон наруж. температуры при | 0с | ||||||||
| работе на холод / тепло | |||||||||
| Расстояние между лап наружного блока | мм |

