AERONIK ASI-09HS5/ASO-09HS4
Цена: по запросу
Описание
Описание:
тип кондиционера: сплит-система
тип внутреннего блока: настенный
производительность охлаждения кВт: 2,55
производительность нагрева кВт: 2,65
режим работы кондиционера: охлаждение / обогрев
режим приточной вентиляции: нет
потребляемая мощность кВт: 0,794
уровень шума внутреннего блока дБ: 40/38/35/26
обслуживаемая площадь м2: 25
тип управления: ик пульт
Характеристика:
| Модель | ASI/ASO-09HS5 | |
| Холодопроизводительность | Ватт | 2638 |
| Теплопроизводительность | Ватт | 2650 |
| Потребляемая мощность охлажден/нагрев | Ватт | 821 / 763 |
| Номинальный ток охлаждение / нагрев | а | 4,0 / 3,5 |
| eer | кВт | 3,21 |
| cop | кВт | 3,61 |
| Электропитание | Ф,В,Гц | 1Ф, 220~240В, 50Гц |
| Расход воздуха (SH/H/M/L) | м3/ч | 570/500/430/300 |
| Уровень шума внутр. блока (SH/H/M/L) | дБ(А) | 40/38/35/27 |
| Уровень шума наружного блока (H/M/L) | дБ(А) | 49/-/- |
| Заправка хладогентом | тип/ г | R410a/630 |
| Дозаправка хладогента | г/м | 20 |
| Кабель электропитания | жил/мм2 | 3 / 2,5 |
| к внутреннему блоку | ||
| Межблочный кабель | жил/мм2 | 6 / 2,5 |
| Диаметр трубопроводов жидкость / газ | дюйм | 1/4 3/8 |
| Габаритные размеры внутр. блока (WxHxD) | мм | 819x256x185 |
| Габаритные размеры наруж. блока (WxHxD) | мм | 720х428х310 |
| Вес нетто внутр/наруж. блока | кг | 8,0 / 25,5 |
| Вес в упаковке внутр/наруж. блока | кг | 9,5/ 27,5 |
| Размер в упаковке внутр. / наружн. блока | мм | 868x330x260/ |
| (WxHxD) | 768x490x353 | |
| Перепад высот между блоками | м | 10 |
| Длина фреоновой трассы | м | 15 |
| Рабочий диапазон наруж. температуры при | 0с | 18°С -43°С / |
| работе на холод / тепло | -7°С -24°С | |
| Расстояние между лап наружного блока | мм | 440 |

