Fujitsu Airflow New Desjgn ASYG07LMCE-R / AOYG07LMCE-R
Цена: по запросу
Описание
Характеристики:
| Характеристики | |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
| Максимальная длина труб | 20 м |
| Мин. t для режима охлаждения | -10 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Фильтры | катехиновый дезодорирующий / ионный / |
| Общее | |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 870x270x204 мм / вес – 8.5 кг / |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 663x535x293 мм / вес – 21 кг / |
| Дата добавления на E-Katalog | август 2019 |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 465/685 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2000 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3000 Вт |
| Циркуляция воздуха | 750 м³/ч |
| Удаление влаги | 1 л/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 43/22 дБ / наружный блок – 45 дБ / |
| Эффективность | |
| Коэффициент EER охлаждения | 4.3 |
| Коэффициент COP обогрева | 4.38 |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 6.8 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.1 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A+ |

