Bora GWH18AAC-K3NNA2A
Цена: 704.00 $
Описание
-
Тип кондиционера
- настенная сплит-система
-
Максимальная длина коммуникаций
- 25 м
-
Основные режимы
- охлаждение / обогрев
-
Максимальный воздушный поток
- 10.83 куб. м/мин
-
Мощность в режиме охлаждения
- 4800 Вт
-
Мощность в режиме обогрева
- 5000 Вт
-
Потребляемая мощность при обогреве
- 1500 Вт
-
Потребляемая мощность при охлаждении
- 1495 Вт
-
Дополнительные режимы
- режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим
-
Режим осушения
- есть
Характеристики:
| Характеристики | |
| Дисплей на внутреннем блоке | |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 15 м |
| Мин. t для режима охлаждения | 18 °C |
| Макс. t для режима охлаждения | 43 °C |
| Мин. t для режима обогрева | -7 °C |
| Фильтры | плазменный (электростатический) |
| Общее | |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 773x250x185 мм / вес — 8.5 кг / |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 776x540x320 мм / вес — 29 кг / |
| Официальный сайт | gree-air.ru |
| Дата добавления на E-Katalog | июнь 2016 |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 32 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1012/941 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 3250 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3400 Вт |
| Циркуляция воздуха | 550 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 42/33 дБ / внешний блок — 52 дБ / |
| Эффективность | |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |

