Lessar LS-HE07KRA2/LU-HE07KRA2
Цена: по запросу
Описание
Характеристики:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 м² |
| Мощность в режиме охлаждения | 2050 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2050 Вт |
| Циркуляция воздуха | 417 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 31/26 дБ |
| Эффективность | |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |

