Lessar LS-HE09KRA2/LU-HE09KRA2
Цена: по запросу
Описание
| Функции и возможности | |
| Функции | инверторное управление автовыбор режима работы таймер ночной режим авторестарт самодиагностика |
| Характеристики | |
| Дисплей на внутреннем блоке | |
| Тип хладагента | R410А |
| Максимальный перепад высот между блоками | 10 м |
| Максимальная длина труб | 25 м |
| Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
| Общее | |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 715x285x194 мм |
| Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 681x434x285 мм |
| Официальный сайт | lessar.com |
| Дата добавления на E-Katalog | апрель 2019 |
| Цвет |
|
| Тип | сплит-система |
| Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
| Тип монтажа | настенный |
| Комплектация | внутренний блок внешний блок |
| Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 822/731 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2640 Вт |
| Циркуляция воздуха | 417 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 31/26 дБ |
| Эффективность | |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |

