Lessar LS-HE12KRA2/LU-HE12KRA2
Цена: по запросу
Описание
Характеристики:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 32 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1004/974 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 3220 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3220 Вт |
| Циркуляция воздуха | 500 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 34/26 дБ |
| Эффективность | |
| Коэффициент EER охлаждения | 3.21 |
| Коэффициент COP обогрева | 3.61 |
| Энергоэффективность EER (охлаждение) | A |
| Энергоэффективность COP (обогрев) | A |

