Lessar HE09KAE2A/LU-HE09KAE2(A)
Цена: по запросу
Описание
Характеристики:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |
| Рекомендуемая площадь помещения | 26 м² |
| Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 628/666 Вт |
| Мощность в режиме охлаждения | 2640 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2930 Вт |
| Циркуляция воздуха | 558 м³/ч |
| Уровень шума (макс/мин) | 38/24 дБ |
| Эффективность | |
| Сезонный коэффициент SEER охлаждения | 8.5 |
| Сезонный коэффициент SCOP обогрева | 4.6 |
| Энергоэффективность SEER (охлаждение) | A+++ |
| Энергоэффективность SCOP (обогрев) | A++ |
| Функции и возможности | |
| Функции | инверторное управление автовыбор режима работы таймер ночной режим авторестарт ионизатор привод вертикальных жалюзи самодиагностика управление со смартфона |

